Statystyka
Tematy najczęściej przeglądane
# | Tytuł | Posty |
---|---|---|
1 | Nowenna do Miłosierdzia Bożego |
|
2 | Święto Miłosierdzia Bożego |
|
3 | Regulamin |
|
4 | Codzienne ofiarowanie się Boskiemu Sercu Jezusa |
|
5 | Spowiedz - czym jest spowiedz |
|
Najaktywniejsi autorzy.
# | Nazwa użytkownika | Posty |
---|---|---|
1 | Administrator |
|
2 | Tomasz-Antolak-google |
|
Najczęściej przeglądane profile
# | Nazwa użytkownika | Odsłony |
---|---|---|
1 | Administrator |
|
2 | piotr_b |
|
3 | Tomasz-Antolak-google |
|
4 | Robert |
|
5 | Budrys |
|
Statystyka
Czas generowania strony: 0.041 s.